| 2019 | 
		2562 | 
		จัดด์ ทรัมป์ | 
		  | 
		- | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		18-9 | 
		2018-19 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2018 | 
		2561 | 
		มาร์ค วิลเลียมส์ (สมัยที่ 3) | 
		  | 
		- | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		18-16 | 
		2017-18 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2017 | 
		2560 | 
		มาร์ค เซลบี้ (สมัยที่ 3) | 
		  | 
		- | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		18-15 | 
		2016-17 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2016 | 
		2559 | 
		มาร์ค เซลบี้ | 
		  | 
		- | 
		ติง จุ้นฮุย | 
		  | 
		18-14 | 
		2015-16 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2015 | 
		2558 | 
		สจ๊วร์ต บิงแฮม | 
		  | 
		- | 
		ฌอน เมอร์ฟี่ย์ | 
		  | 
		18-15 | 
		2014-15 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2014 | 
		2557 | 
		มาร์ค เซลบี้ | 
		  | 
		- | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน | 
		  | 
		18-14 | 
		2013-14 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2013 | 
		2556 | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน  (สมัยที่ 5) | 
		  | 
		- | 
		แบรี่ ฮอว์กินส์ | 
		  | 
		18-12 | 
		2012-13 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2012 | 
		2555 | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน | 
		  | 
		- | 
		อาลี คาร์เตอร์ | 
		  | 
		18-11 | 
		2011-12 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2011 | 
		2554 | 
		จอห์น ฮิกกินส์ (สมัยที่ 4) | 
		  | 
		- | 
		จั๊ดด์ ทรัมพ์ | 
		  | 
		18-15 | 
		2010-11 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2010 | 
		2553 | 
		นีล โรเบิร์ตสัน | 
		  | 
		- | 
		แกรห์ม ด๊อตต์ | 
		  | 
		18-13 | 
		2009-10 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2009 | 
		2552 | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		- | 
		ฌอน เมอร์ฟีย์ | 
		  | 
		18-9 | 
		2008-09 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2008 | 
		2551 | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน | 
		  | 
		- | 
		อาลี คาร์เตอร์ | 
		  | 
		18-8 | 
		2007-08 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2007 | 
		2550 | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		- | 
		มาร์ค เซลบี้ | 
		  | 
		18-13 | 
		2006-07 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2006 | 
		2549 | 
		แกรห์ม ด๊อตต์ | 
		  | 
		- | 
		ปีเตอร์ เอ็บด้อน | 
		  | 
		18-14 | 
		2005-06 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2005 | 
		2548 | 
		ฌอน เมอร์ฟีย์ | 
		  | 
		- | 
		แม็ทธิว สตีเว่นส์ | 
		  | 
		18-16 | 
		2004-05 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2004 | 
		2547 | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน | 
		  | 
		- | 
		แกรห์ม ด๊อตต์ | 
		  | 
		18-8 | 
		2003-04 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2003 | 
		2546 | 
		มาร์ค วิลเลียมส์ | 
		  | 
		- | 
		เคน โดเฮอร์ตี้ | 
		  | 
		18-16 | 
		2002-03 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2002 | 
		2545 | 
		ปีเตอร์ เอ็บด้อน | 
		  | 
		- | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		18-17 | 
		2001-02 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2001 | 
		2544 | 
		รอนนี่ โอ′ซุลลิแวน | 
		  | 
		- | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		18-14 | 
		2000-01 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 2000 | 
		2543 | 
		มาร์ค วิลเลียมส์ | 
		  | 
		- | 
		แม็ทธิว สตีเว่นส์ | 
		  | 
		18-16 | 
		1999-00 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1999 | 
		2542 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ (สมัยที่ 7) | 
		  | 
		- | 
		มาร์ค วิลเลียมส์ | 
		  | 
		18-11 | 
		1998-99 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1998 | 
		2541 | 
		จอห์น ฮิกกินส์ | 
		  | 
		- | 
		เคน โดเฮอร์ตี้ | 
		  | 
		18-12 | 
		1997-98 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1997 | 
		2540 | 
		เคน โดเฮอร์ตี้ | 
		  | 
		- | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		18-12 | 
		1996-97 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1996 | 
		2539 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		- | 
		ปีเตอร์ เอ็บด้อน | 
		  | 
		18-12 | 
		1995-96 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1995 | 
		2538 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		- | 
		ไนเจล บอนด์ | 
		  | 
		18-9 | 
		1994-95 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1994 | 
		2537 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-17 | 
		1993-94 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1993 | 
		2536 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-5 | 
		1992-93 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1992 | 
		2535 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-14 | 
		1991-92 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1991 | 
		2534 | 
		จอห์น แพร์ร็อตต์ | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-11 | 
		1990-91 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1990 | 
		2533 | 
		สตีเฟ่น เฮนดรี้ (ค) | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-12 | 
		1989-90 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1989 | 
		2532 | 
		สตีฟ เดวิส (สมัยที่ 6) | 
		  | 
		- | 
		จอห์น แพร์ร็อตต์ | 
		  | 
		18-3 | 
		1988-89 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1988 | 
		2531 | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		เทอรี่ กริฟฟิธ | 
		  | 
		18-11 | 
		1987-88 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1987 | 
		2530 | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		โจ จอห์นสัน | 
		  | 
		18-14 | 
		1986-87 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1986 | 
		2529 | 
		โจ จอห์นสัน | 
		  | 
		- | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		18-12 | 
		1985-86 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1985 | 
		2528 | 
		เดนนิส เทย์เลอร์ | 
		  | 
		- | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		18-17 | 
		1984-85 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1984 | 
		2527 | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		จิมมี่ ไวท์ | 
		  | 
		18-16 | 
		1983-84 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1983 | 
		2526 | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		คลิฟ ธอร์เบิร์น | 
		  | 
		18-6 | 
		1982-83 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1982 | 
		2525 | 
		อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 
		  | 
		- | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		18-15 | 
		1981-82 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1981 | 
		2524 | 
		สตีฟ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ดั๊ก เมาท์จอย | 
		  | 
		18-12 | 
		1980-81 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1980 | 
		2523 | 
		คลิฟ ธอร์เบิร์น | 
		  | 
		- | 
		อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 
		  | 
		18-16 | 
		1979-80 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1979 | 
		2522 | 
		เทอรี่ กริฟฟิธ | 
		  | 
		- | 
		เดนนิส เทย์เล่อร์ | 
		  | 
		24-16 | 
		1978-79 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1978 | 
		2521 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		เพอร์รี่ แมนส์ | 
		  | 
		25-18 | 
		1977-78 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1977 | 
		2520 | 
		จอห์น สเปนเซอร์ | 
		  | 
		- | 
		คลิฟ ธอร์เบิร์น | 
		  | 
		25-21 | 
		1976-77 | 
		ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์ | 
	
	
		| 1976 | 
		2519 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 
		  | 
		27-16 | 
		1975-76 | 
		วีเทิร์นชอว์ ฟอรัม-แมนเชสเตอร์ | 
	
	
		| 1975 | 
		2518 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		เอ็ดดี้ ชาร์ลตัน | 
		  | 
		30-31 | 
		1974-75 | 
		เมลเบิร์น-ออสเตรเลีย | 
	
	
		| 1974 | 
		2517 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		แกรห์ม ไมลส์ | 
		  | 
		22-12 | 
		1973-74 | 
		เบลล์ วิว-แมนเชสเตอร์ | 
	
	
		| 1973 | 
		2516 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		เอ็ดดี้ ชาร์ลตัน | 
		  | 
		38-32 | 
		ไม่มี | 
		ซิตี้ เอ๊กซ์ซิบิชั่น ฮอลล์-แมนเชสเตอร์ | 
	
	
		| 1972 | 
		2515 | 
		อเล็กซ์ ฮิกกินส์ | 
		  | 
		- | 
		จอห์น สเปนเซอร์ | 
		  | 
		37-32 | 
		ไม่มี | 
		เซลลี่ พาร์ค บริติช เลเจียน-เบอร์มิงแฮม | 
	
	
		| 1971 | 
		2514 | 
		จอห์น สเปนเซอร์ | 
		  | 
		- | 
		วอร์เรน ซิมป์สัน | 
		  | 
		37-29 | 
		ไม่มี | 
		ซิดนีย์-ออสเตรเลีย | 
	
	
		| 1970 | 
		2513 | 
		เรย์ เรียร์ด้อน | 
		  | 
		- | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		37-33 | 
		ไม่มี | 
		วิคทอเรีย ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1969 | 
		2512 | 
		จอห์น สเปนเซอร์ | 
		  | 
		- | 
		แกรี่ โอเว่น | 
		  | 
		37-24 | 
		ไม่มี | 
		วิคทอเรีย ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| <1968> | 
		2511 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เอ็ดดี้ ชาร์ลตัน | 
		  | 
		39-34 | 
		ไม่มี | 
		โค-อ๊อปเพอร์ราทีฟ ฮอลล์-โบลตัน | 
	
	
		| 1967 | 
		2510 | 
		ไม่มีการแข่งขัน | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| <1966> | 
		2509 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		5-2 (ข) | 
		ไม่มี | 
		เซนต์ จอร์จ ฮอลล์-ลิเวอร์พูล | 
	
	
		| <1965> | 
		2508 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เฟรด แวน เรนสเบิร์ก | 
		  | 
		39-12 | 
		ไม่มี | 
		อาฟริกาใต้ | 
	
	
		| <1965> | 
		2508 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เร็กซ์ วิลเลียมส์ | 
		  | 
		25-22 (ข) | 
		ไม่มี | 
		 | 
	
	
		| <1965> | 
		2508 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		37-36 | 
		ไม่มี | 
		เบอร์โรวส์ ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| <1964> | 
		2507 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เร็กซ์ วิลเลียมส์ | 
		  | 
		40-33 | 
		ไม่มี | 
		เบอร์โรวส์ ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| <1964> | 
		2507 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		19-16 | 
		ไม่มี | 
		เบอร์โรวส์ ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1963 | 
		2506 | 
		- | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 1958 - | 
		2501 - | 
		ไม่มีการแข่งขัน | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 1957* | 
		2500 | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		- | 
		แจ็คกี้ เรีย | 
		  | 
		39-34 | 
		ไม่มี | 
		เจอร์ซีย์ | 
	
	
		| 1956* | 
		2499 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		38-24 | 
		ไม่มี | 
		ทาว์เว่อร์ เซอร์คัส-แบล็คพูล | 
	
	
		| 1955* | 
		2498 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		จอห์น พูลแมน | 
		  | 
		37-34 | 
		ไม่มี | 
		ทาว์เว่อร์ เซอร์คัส-แบล็คพูล | 
	
	
		| 1954* | 
		2497 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		39-21 | 
		ไม่มี | 
		ฮูลสเวิร์ธ ฮอลล์-แมนเชสเตอร์ | 
	
	
		| 1953* | 
		2496 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		37-34 | 
		ไม่มี | 
		เลสเตอร์ สแควร์ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1952* | 
		2495 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		38-35 | 
		ไม่มี | 
		ทาว์เว่อร์ เซอร์คัส-แบล็คพูล | 
	
	
		| 1952 | 
		2495 | 
		ฮอเรซ ลินดรัม (ก) | 
		  | 
		- | 
		คล้าก แม็คคอนนาคี | 
		  | 
		94-49 | 
		ไม่มี | 
		ฮูลสเวิร์ธ ฮอลล์-แมนเชสเตอร์ | 
	
	
		| 1951 | 
		2494 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		58-39 | 
		ไม่มี | 
		ทาว์เว่อร์ เซอร์คัส-แบล็คพูล | 
	
	
		| 1950 | 
		2493 | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		51-46 | 
		ไม่มี | 
		ทาว์เว่อร์ เซอร์คัส-แบล็คพูล | 
	
	
		| 1949 | 
		2492 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		80-65 | 
		ไม่มี | 
		เลสเตอร์ สแควร์ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1948 | 
		2491 | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		84-61 | 
		ไม่มี | 
		เลสเตอร์ สแควร์ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1947 | 
		2490 | 
		วอลเตอร์ โดนัลสัน | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		82-63 | 
		ไม่มี | 
		เลสเตอร์ สแควร์ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1946 | 
		2489 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ฮอเรซ ลินดรัม | 
		  | 
		78-67 | 
		ไม่มี | 
		ฮอร์ติ คัลเจอรัล ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1945 | 
		2488 | 
		สงครามโลกครั้งที่ 2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 1941 - | 
		2484 - | 
		ไม่มีการแข่งขัน | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 1940 | 
		2483 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด เดวิส | 
		  | 
		37-36 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1939 | 
		2482 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ซิดนีย์ สมิธ | 
		  | 
		43-30 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1938 | 
		2481 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ซิดนีย์ สมิธ | 
		  | 
		37-24 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1937 | 
		2480 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ฮอเรซ ลินดรัม | 
		  | 
		32-29 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1936 | 
		2479 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ฮอเรซ ลินดรัม | 
		  | 
		34-27 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1935 | 
		2478 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วิลลี่ สมิธ | 
		  | 
		25-20 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| *1934* | 
		2477 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ทอม นิวแมน | 
		  | 
		25-23 | 
		ไม่มี | 
		เลานจ์ บิลเลียด ฮอลล์-น็อตติ้งแฮม | 
	
	
		| 1933 | 
		2476 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		วิลลี่ สมิธ | 
		  | 
		25-18 | 
		ไม่มี | 
		บิลเลียด เซนเตอร์-เชสเตอร์ฟิลด์ | 
	
	
		| *1932* | 
		2475 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		คล้าก แม็คคอนนาคี | 
		  | 
		30-19 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| *1931* | 
		2474 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ทอม เดนนิส | 
		  | 
		25-21 | 
		ไม่มี | 
		เลานจ์ บิลเลียด ฮอลล์-น็อตติ้งแฮม | 
	
	
		| 1930 | 
		2473 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ทอม เดนนิส | 
		  | 
		25-12 | 
		ไม่มี | 
		เธิร์สตัน ฮอลล์-ลอนดอน | 
	
	
		| 1929 | 
		2472 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ทอม เดนนิส | 
		  | 
		19-14 | 
		ไม่มี | 
		แคมกินส์ ฮอลล์-เบอร์มิ่งแฮม | 
	
	
		| *1928* | 
		2471 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		เฟร็ด ลอว์เรนซ์ | 
		  | 
		16-13 | 
		ไม่มี | 
		แคมกินส์ ฮอลล์-เบอร์มิ่งแฮม | 
	
	
		| 1927 | 
		2470 | 
		โจ เดวิส | 
		  | 
		- | 
		ทอม เดนนิส | 
		  | 
		20-11 | 
		ไม่มี | 
		แคมกินส์ ฮอลล์-เบอร์มิ่งแฮม |